<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Start up - moje doświadczenia w USA i w Polsce | Arek Skuza | Blog</title>
	<atom:link href="http://www.arekskuza.pl/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arekskuza.pl</link>
	<description>Dostarcza: Arek Skuza</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:54:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Analityka webowa - tylko statystyka - oh nie by Paweł Ogonowski</title>
		<link>http://www.arekskuza.pl/index.php/2010/07/analityka-webowa-tylko-statystyka-oh-nie/comment-page-1/#comment-287</link>
		<dc:creator>Paweł Ogonowski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arekskuza.pl/?p=665#comment-287</guid>
		<description>Słuszne spostrzeżenia. Na naszym blogu pisaliśmy o tym jakie podejście powinno być stosowane do analityki internetowej jako kompleksowego procesu: http://www.conversion.pl/blog/2010/06/jak-ugryzc-analityke-internetowa/

Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Słuszne spostrzeżenia. Na naszym blogu pisaliśmy o tym jakie podejście powinno być stosowane do analityki internetowej jako kompleksowego procesu: <a href="http://www.conversion.pl/blog/2010/06/jak-ugryzc-analityke-internetowa/" rel="nofollow">http://www.conversion.pl/blog/2010/06/jak-ugryzc-analityke-internetowa/</a></p>
<p>Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nowy magazyn dla start up&#8217;ów by Igor Dzierżanowski</title>
		<link>http://www.arekskuza.pl/index.php/2010/07/nowy-magazyn-dla-start-upow/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>Igor Dzierżanowski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arekskuza.pl/?p=673#comment-286</guid>
		<description>Czuję się zakłopotany czytając tyle miłych słów pod swoim adresem - one należą się całemu zespołowi Auli, czy Proseedu. 

Pozostanę przy swoich tezach: 

1) Trudno udowodnić, że czynność rozliczania dotacji, czy sympatyczne spotkania przy kawie generują wartość firmy. Stracony czas to koszt i prezent dla konkurencji, która w tym czasie pracuje nad wartością swojego start-upu.
 
2)W cytowanym tekście w ogóle nie odnosiłem się do sensowności Działania 8.1 (sam jestem jego beneficjentem), ponieważ nie ma to sensu - to przecież działanie tymczasowe.

3) Mówienie o polskim Skypie, bez zrozumienia z czym wiąże się stworzenie takiego projektu (dziennikarze), to demagogia, która nic nie zmienia. Jestem pewien, że każdy, kto zbudował firmę technologiczną i sprzedał ją lub planuje to zrobić, przyzna mi rację.

Pozdrawiam i dziękuję za feedback :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czuję się zakłopotany czytając tyle miłych słów pod swoim adresem - one należą się całemu zespołowi Auli, czy Proseedu. </p>
<p>Pozostanę przy swoich tezach: </p>
<p>1) Trudno udowodnić, że czynność rozliczania dotacji, czy sympatyczne spotkania przy kawie generują wartość firmy. Stracony czas to koszt i prezent dla konkurencji, która w tym czasie pracuje nad wartością swojego start-upu.</p>
<p>2)W cytowanym tekście w ogóle nie odnosiłem się do sensowności Działania 8.1 (sam jestem jego beneficjentem), ponieważ nie ma to sensu - to przecież działanie tymczasowe.</p>
<p>3) Mówienie o polskim Skypie, bez zrozumienia z czym wiąże się stworzenie takiego projektu (dziennikarze), to demagogia, która nic nie zmienia. Jestem pewien, że każdy, kto zbudował firmę technologiczną i sprzedał ją lub planuje to zrobić, przyzna mi rację.</p>
<p>Pozdrawiam i dziękuję za feedback <img src='http://www.arekskuza.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nowy magazyn dla start up&#8217;ów by Łukasz Plutecki</title>
		<link>http://www.arekskuza.pl/index.php/2010/07/nowy-magazyn-dla-start-upow/comment-page-1/#comment-285</link>
		<dc:creator>Łukasz Plutecki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arekskuza.pl/?p=673#comment-285</guid>
		<description>Arek - zgadzam się z Tobą, pisałem o tym wielokrotnie (najbardziej poniżej):
http://plutecki.net/2009/09/innowacyjnosc-glupcze/

8.1 powoduje wiele dobrego. Niestety widzę także wiele słabych projektów które otrzymały dofinansowanie... No ale gdzie drwa robią.. Tak jak napisałeś 1/10 to sukces.

Najgorsze to jest to, iż dobre projekty słabo opisane nie dostawały dofinansowania. I tu można się zgodzić, iż jest to pewna strata. No ale jeśli słabo opisze się swój pomysł to ani angels ani bank nie da kredytu...

Powodzenia dla wszystkich start-upowiczów, zarówno 8.1 jak i tych (a może przede wszystkim) którzy inwestują tylko i wyłącznie własne środki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arek - zgadzam się z Tobą, pisałem o tym wielokrotnie (najbardziej poniżej):<br />
<a href="http://plutecki.net/2009/09/innowacyjnosc-glupcze/" rel="nofollow">http://plutecki.net/2009/09/innowacyjnosc-glupcze/</a></p>
<p>8.1 powoduje wiele dobrego. Niestety widzę także wiele słabych projektów które otrzymały dofinansowanie&#8230; No ale gdzie drwa robią.. Tak jak napisałeś 1/10 to sukces.</p>
<p>Najgorsze to jest to, iż dobre projekty słabo opisane nie dostawały dofinansowania. I tu można się zgodzić, iż jest to pewna strata. No ale jeśli słabo opisze się swój pomysł to ani angels ani bank nie da kredytu&#8230;</p>
<p>Powodzenia dla wszystkich start-upowiczów, zarówno 8.1 jak i tych (a może przede wszystkim) którzy inwestują tylko i wyłącznie własne środki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on FAQ - Pytania i odpowiedzi by online</title>
		<link>http://www.arekskuza.pl/index.php/faq-pytania-i-odpowiedzi/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>online</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arekskuza.pl/?page_id=193#comment-261</guid>
		<description>dobry poczatek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dobry poczatek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jak indeksować obrazki? Dlaczego i jak to robić? by super zabawki</title>
		<link>http://www.arekskuza.pl/index.php/2009/05/indeksowanie-obrazkow-szybkie-sposoby/comment-page-1/#comment-251</link>
		<dc:creator>super zabawki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 17:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arekskuza.pl/?p=18#comment-251</guid>
		<description>Bardzo podobał mi się twój wpis. Wyłącznie tak dalej !.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo podobał mi się twój wpis. Wyłącznie tak dalej !.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trudna zmiana - z web metrics do business metrics by Robert Drózd</title>
		<link>http://www.arekskuza.pl/index.php/2010/04/trudna-zmiana-z-web-metrics-do-business-metrics/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator>Robert Drózd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arekskuza.pl/?p=554#comment-248</guid>
		<description>Czytelnicy RSS czuwają. ;-) Bardzo chętnie poczytam o Twoich doświadczeniach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czytelnicy RSS czuwają. <img src='http://www.arekskuza.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Bardzo chętnie poczytam o Twoich doświadczeniach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on FAQ - Pytania i odpowiedzi by online</title>
		<link>http://www.arekskuza.pl/index.php/faq-pytania-i-odpowiedzi/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>online</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 21:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arekskuza.pl/?page_id=193#comment-144</guid>
		<description>bardzo ciekawe, dzieki</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bardzo ciekawe, dzieki</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Czas na stronie (time on the site) - zaangażowanie użytkownika? by procek</title>
		<link>http://www.arekskuza.pl/index.php/2009/12/czas-na-stronie-time-on-the-site-zaangazowanie-uzytkownika/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>procek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arekskuza.pl/?p=542#comment-128</guid>
		<description>Bardzo ważny temat, ale powiedzmy sobie jasno - niemożliwy do pełnego opanowania... Nie da się wyznaczyć wszelkich korzyści, których może dokonać użytkownik podczas wizyty na stronie. Nie da się zmierzyć ile osób zapamiętało adres, aby potem wejść jeszcze raz na stronę, nie da się również sprawdzić czy ten użytkownik nie wysyłał linków do znajomych z naszą stroną. Tak samo jest w przypadku sklepów - co lepsze: Szybkie zakupy za 1000zł czy 4 godzinne oglądanie i zakup za 10zł? Niestety nie można wyznaczyć wszystkich danych do takiej analizy, choć popieram - warto zainteresować się tematem :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo ważny temat, ale powiedzmy sobie jasno - niemożliwy do pełnego opanowania&#8230; Nie da się wyznaczyć wszelkich korzyści, których może dokonać użytkownik podczas wizyty na stronie. Nie da się zmierzyć ile osób zapamiętało adres, aby potem wejść jeszcze raz na stronę, nie da się również sprawdzić czy ten użytkownik nie wysyłał linków do znajomych z naszą stroną. Tak samo jest w przypadku sklepów - co lepsze: Szybkie zakupy za 1000zł czy 4 godzinne oglądanie i zakup za 10zł? Niestety nie można wyznaczyć wszystkich danych do takiej analizy, choć popieram - warto zainteresować się tematem <img src='http://www.arekskuza.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Czas na stronie (time on the site) - zaangażowanie użytkownika? by Łukasz Plutecki</title>
		<link>http://www.arekskuza.pl/index.php/2009/12/czas-na-stronie-time-on-the-site-zaangazowanie-uzytkownika/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Łukasz Plutecki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arekskuza.pl/?p=542#comment-127</guid>
		<description>Analizując ruch warto zapytać się po co mi on :) Napisałem w tym temacie posta na naszym blogu:
http://www.netarch.com.pl/blog/po-co-ci-ruch/

Druga sprawa to benchmark - tu akurat najczęściej mamy problem - bo konkurencja danych nie udostępnia. Oczywiście pojawiają się raporty - średnia ilość UU, PV itd w okreslonym czasie, ale to nie są dane o wartości analitycznej.
Łatwiej natomiast zrobić wewnętrzne badanie - porównanie ścieżki zakupowej, łatwośc rejestracji itd. 

Wracając - gdy mamy jasno określone cele, możemy pomyśleć o segmentacji i badaniu ruchu pod względem określonych parametrów. Parametry dobieramy do celów! W sklepie PV/V może zmierzać do 1, pod warunkiem że mamy odpowiednią landing page. Ważne natomiast jest mierzenie wskaźnika konwersji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Analizując ruch warto zapytać się po co mi on <img src='http://www.arekskuza.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Napisałem w tym temacie posta na naszym blogu:<br />
<a href="http://www.netarch.com.pl/blog/po-co-ci-ruch/" rel="nofollow">http://www.netarch.com.pl/blog/po-co-ci-ruch/</a></p>
<p>Druga sprawa to benchmark - tu akurat najczęściej mamy problem - bo konkurencja danych nie udostępnia. Oczywiście pojawiają się raporty - średnia ilość UU, PV itd w okreslonym czasie, ale to nie są dane o wartości analitycznej.<br />
Łatwiej natomiast zrobić wewnętrzne badanie - porównanie ścieżki zakupowej, łatwośc rejestracji itd. </p>
<p>Wracając - gdy mamy jasno określone cele, możemy pomyśleć o segmentacji i badaniu ruchu pod względem określonych parametrów. Parametry dobieramy do celów! W sklepie PV/V może zmierzać do 1, pod warunkiem że mamy odpowiednią landing page. Ważne natomiast jest mierzenie wskaźnika konwersji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zbieranie punktów i gwiazdek a analityka webowa. by Arek Skuza</title>
		<link>http://www.arekskuza.pl/index.php/2009/11/zbieranie-punktow-gwiazdek-a-analityka-webowa-web-analytics/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>Arek Skuza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arekskuza.pl/?p=526#comment-98</guid>
		<description>Procek, dzięki za ten wpis. Bardzo mnie cieszy każdy wpis na mój blog. Statbrain to inne narzędzie, służące estymacji wizyt użytkowników. Oceniam je jako przydatny element złożonych analiz. Dziękuję za krytyczną uwagę o chaotyczności. Pozdrawiam Cię i proszę o przyszłe komentarze aby budować lepszy, cyber świat !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Procek, dzięki za ten wpis. Bardzo mnie cieszy każdy wpis na mój blog. Statbrain to inne narzędzie, służące estymacji wizyt użytkowników. Oceniam je jako przydatny element złożonych analiz. Dziękuję za krytyczną uwagę o chaotyczności. Pozdrawiam Cię i proszę o przyszłe komentarze aby budować lepszy, cyber świat !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
